単位:万円】
ゴルフ場 相場 名変 備考 HP 更新日
熊本空港C.C 株主 280〜330 50   http://www.kumamotokuko-cc.co.jp/index.php 2024/04/18
熊本空港C.C 賛助 210 〜 230 30   http://www.kumamotokuko-cc.co.jp/index.php 2023/02/02
玉 名C.C. 200 〜 220 50   http://www.tamana-cc.com 2022/06/27
くまもと中央C.C 50〜80 40   http://www.chuogolf.com/ 2024/04/18
あつまる阿蘇赤水G.C 15〜25 15   http://aso-kougen.com/golf/ 2024/04/18
高遊原C.C 20〜30 20   http://www.takayubaru-cc.com/ 2024/04/18
くまもと城南C.C 20〜30 30   http://www.jonan.cc/ 2016/10/27
チサンC.C 御船 20〜30 20   http://www.pacificgolf.co.jp/mifune/index.asp 2024/04/18
あつまるレークC.C 50〜70 20   http://atsumaru.jp/golf/ 2022/06/27
グランドチャンピョンG.C 15〜20 15   http://www.grandchamp-gc.com/ 2016/10/27
肥後サンバレーC.C 20〜30 20 名変料4月より変更 http://www.higocc.jp/ 2023/03/22
中九州C.C 30〜40 10   http://www.mfj.co.jp/nakakyushu-cc/ 2022/09/27
くまもと阿蘇C.C(湯の谷) ご相談     http://aso-yunotani.co.jp/index.html 2018/10/01
球磨C.C 5〜10 15   http://kuma-cc.com/ 2016/10/27
不知火C.C 5〜10   http://www.shiranuhicc.com/ 2016/10/27
ワールド(小川)C.C 15〜25 20   http://www.pacificgolf.co.jp/world/index.asp 2024/04/18
阿蘇 大津G.C 10〜20 30   https://www.orix-golf.jp/aso/ 2022/06/27
熊本益城C.C 50〜60 20   http://ww7.tiki.ne.jp/~mashicounkii/ 2024/04/18
菊池C.C 10〜15 10   http://www.accordiagolf.com/guide/kikuchi/ 2016/10/27
チェリーG 宇土C 10〜20 20   http://www.cherry-group.jp/course_uto/ 2019/01/11
熊本南C.C 10〜20 30   http://www.coda.ne.jp/golf/minami/ 2022/06/27
阿蘇グリーンヒルC.C 50〜70 20   http://www.mk-kaihatsu.co.jp/golf/aso/ 2024/07/15
熊本クラウンG.C 5〜10 10   http://www.crowngolf.jp/ 2016/10/27
チェリーG. 人吉C 10〜15 10   http://www.cherry-group.jp/course_hitoyoshi/ 2016/10/27
八代G.C 15〜20 10   http://www.yatusiro-golf.jp/ 2024/04/18
矢部サンバレーC.C 10〜15 15   http://www.yabegc.jp/pc/index.htm 2016/10/27
チェリーG.天草C 10〜20 20   http://www.cherry-group.jp/course_amakusa/ 2016/10/27
九州G.C 小岱山C 40〜60     http://kg-yahata.co.jp/shotaizan/ 2024/04/18
阿蘇東急G.C 70〜90 20   http://www.tokyu-golf-resort.com./aso 2018/10/01
不知火C.C(ファミリー会員) 25〜35   http://www.shiranuhicc.com/ 2022/06/27
菊池高原C.C 5〜15  
http://kikuchikogen.golf/sitemap 2023/02/02
ザ、マスターズ天草C. 5〜10 30   http://www.cherry-group.jp/course_masters/ 2016/10/27
阿蘇やまなみ&鹿本G.C 5〜10   http://www.aso.ne.jp/~yamanami/ 2016/10/27
司ロイヤルG.C 25〜35 25   http://tsukasa-rgc.jp 2020/01/04
( 1-34 / 全34件 )